이 문서는 JFrog에서 권한 관련 설정의 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.
도구명 | JFrog Artifactory |
---|---|
문서 작성 기준 버전 | 7.84.14 |
지원 Edition | COMMUNITY PRO PRO X ENTERPRISE X ENTERPRISE + |
목차
권한 추가하기
- 관리자 메뉴 → User Management → Permissions → + New Permission
- 권한 이름 입력
- 권한을 적용할 수 있는 유형
- 권한에 추가할 항목 선택(기존의 항목을 선택하고 포함할 패턴 등을 정의할 수 있음)
권한을 적용할 리소스 설정하기
권한에 다음 유형의 리소스를 추가할 수 있습니다.
저장소
빌드
Release Bundles
Destinations : ENTERPRISE+ 에서 사용 가능
Pipeline Sources : ENTERPRISE+ 에서 사용 가능
- 빌드명을 선택하여 추가할 것인지, 패턴으로 정의할 것인지를 선택
- 선택할 수 있는 빌드 목록
- 릴리즈 번들의 이름으로 선택할지, 패턴을 정의하여 선택할지 선택
- 번들 저장소를 우측으로 이동시켜 선택
사용자 또는 그룹에게 권한 부여하기
사용자 선택
- 사용자를 검색하거나 편집 버튼을 클릭하여 사용자를 선택
- 허용할 권한의 항목을 선택
그룹 선택
그룹 탭에서 편집 버튼을 눌러 그룹 선택
권한 세부 설명
Repository 권한
권한 | 설명 |
---|---|
Read | 아티팩트를 다운로드하고 메타데이터를 읽습니다. |
Annotate | 메타데이터와 속성으로 아티팩트와 폴더에 주석을 추가할 수 있습니다. |
Deploy/Cache | 아티팩트를 배포하고 원격 저장소 캐시에 배포할 수 있습니다. |
Delete/Overwrite | 아티팩트를 삭제하거나 덮어씁니다. |
Manage Xray Metadata | 저장소의 아티팩트에 대한 트리거 X선 스캔. 사용자는 사용자 정의 이슈 및 라이선스를 생성하고 삭제할 수 있습니다. |
Manage | 이 권한 대상에서 다른 사용자의 권한 설정을 변경할 수 있습니다. 권한 대상에 리소스를 추가/제거할 수는 없습니다. 아티팩트 브라우저에서 '팔로워' 관리나 휴지통에서 아티팩트 복원 등 관리 관련 작업을 수행합니다. |
빌드 권한
권한 | 설명 |
---|---|
Read | 빌드 정보 아티팩트를 보고 다운로드할 수 있습니다. |
Annotate | 메타데이터와 속성으로 빌드 정보 아티팩트와 폴더에 주석을 추가합니다. |
Deploy/Cache | 빌드 정보 아티팩트 업로드 및 홍보 허용 |
Delete/Overwrite | 빌드 정보 아티팩트 삭제 |
Manage Xray Metadata | 빌드에서 Xray 스캔을 트리거합니다. 사용자 지정 이슈 및 라이선스를 생성하고 삭제 |
Manage | 이 권한 대상의 다른 사용자에 대한 빌드 정보 권한 설정을 변경할 수 있습니다. |
릴리스 번들 권한
권한 | 설명 |
---|---|
Read | 관련 릴리스 번들 저장소에서 릴리스 번들 아티팩트를 보고 다운로드하고 배포 페이지에서 해당 릴리스 번들을 읽습니다. |
Annotate | 메타데이터와 속성을 사용하여 릴리스 번들 아티팩트 및 폴더에 주석을 달 수 있습니다. |
Create | 릴리스 번들 생성 |
Delete | 릴리스 번들 삭제 |
Distribute | 릴리스 번들 배포 |
Manage Xray Metadata | 릴리스 번들에서 트리거 Xray 스캔. 사용자 지정 이슈 및 라이선스를 생성 및 삭제할 수 있습니다. |
Manage | 이 권한 대상의 다른 사용자에 대한 릴리스 번들 권한 설정을 변경할 수 있습니다. |
Destination 권한
권한 | 설명 |
---|---|
Deploy | 대상 권한에 다라 릴리스 번들을 배포합니다. |
Delete | 선택한 Destination에서 릴리스 번들을 삭제할 수 있습니다. |
Manage | 할당된 Destination에 릴리스 번들을 배포할 수 있는 사용자를 추가 및 삭제할 수 있습니다. |
파이프라인 권한
권한 | 설명 |
---|---|
Read | 사용 가능한 파이프라인 소스를 볼 수 있습니다. |
Trigger | 수동으로 단계 실행을 트리거할 수 있습니다. |
Manage | 파이프라인 소스를 생성 및 편집할 수 있습니다. |