이 문서는 CURVC (커브) 제품에 대한 다양한 정보를 공유하기 위해 작성되었습니다.
Atlassian Addons
Atlassian과 관련된 다음 애드온을 개발하고 있습니다.
제품명 | 설명 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 | Jira에 고객 혹은 내부 사용자를 위한 서비스 포털 구성을 지원해주는 애드온입니다. | ||
2 | 기존 Security Access Log와 Security Login Manager를 하나의 애드온 제품으로 통합했습니다. | ||
3 | Security Access Log | 사용자가 접속하는 페이지를 수집 및 로그를 제공하는 애드온입니다. | |
4 | Security Login Manager | IP 기반의 중복 로그인 방지 정책 수립 및 설정을 제공하는 애드온입니다. | |
5 | Security DRM Manager | DRM 서버와 연동하여 DRM 정책을 유지할 수 있게 해주는 애드온입니다. | |
6 | Security Attachmenet Manager | 첨부파일 사용현황, 다운로드 정책을 설정하는 애드온 입니다. | |
7 | Project Budget for Jira | 프로젝트 이슈에서 Worklog 기반의 예산을 확인할 수 있게 해주는 애드온 제품입니다. | |
8 | Issue History Printer for Jira | 이슈의 많은 정보를 설정 기반으로 출력할 수 있게 해주는 애드온 제품 입니다. | |
9 | Issue Traceability Matrix for Jira | 이슈 간의 링크 정보를 추적표와 같은 형태로 출력할 수 있게 해주는 애드온 제품입니다. |
SonarQube Plugins
SonarQube와 관련된 다음 플러그인을 개발하고 있습니다.
제품명 | 설명 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 | 프로젝트 품질 보고서 | SonarQube 프로젝트 품질 현황에 대해 다양한 조건을 PDF로 출력을 지원하는 애드온입니다. | |
2 | 행안부 보안 취약점 진단 | SonarQube를 위해 행안부 보안 취약점 및 개인 정보 검출 룰셋을 제공하는 애드온입니다. |