...
다음은 SonarQube Edition별 지원하는 프로그래밍 언어를 보여주고 있다.
Version | Language | Rule |
---|---|---|
Community | C#286 | 549 |
CSS | 25 | |
Go | 38 | |
Flex | 7776 | |
Java | 423619 | |
JS | 267 | |
Kotlin | 67187 | |
PHP | 128231 | |
Python | 179 | |
Scala | 41 | |
Ruby | 4258 | |
TypeScript | 73260 | |
HTML,JSF/JSP | 65 | |
VB.NET | 16443 | |
XML | 417 | |
Developer | ABAP | 8494 |
C++ | 549 | |
C | 308316 | |
Objective C | 226312 | |
PL/SQL | 188 | |
Swift | 119148 | |
TSQL | 4880Swift | |
Enterprise | 93Apex | Enterprise56 |
VB6COBOL | 41183VB | |
PL/I | 6624 | |
RPG | 6358 | |
COBOLVB6 | 17843 | |
PL/IVB | 21164 |
2.2 분석모드
경고 | ||
---|---|---|
| ||
SonarQube 6.6 부터 지원이 중단되었습니다. |
...